Moradores das periferias de São Paulo também estão entre os candidatos a deputado federal e estadual nas eleições 2026. Do Grajaú a Guaianases, passando por Brasilândia, Capão Redondo, Parelheiros e Itaim Paulista, candidatos ligados a diferentes territórios da capital buscam uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
Levantamento da Agência Mural identificou ao menos 36 candidatos que possuem residência, origem ou histórico de atuação em bairros periféricos da cidade de São Paulo. Há nomes novos na política, desde alguns velhos conhecidos e envolvidos com clãs familiares pela cidade.
Há também na lista também lideranças comunitárias, artistas, educadores e candidatos que estão em suas primeiras disputas eleitorais.
Entre os nomes identificados estão candidatos que já apareceram em levantamento semelhante realizado pela Mural nas eleições de 2022. Naquele ano, foram localizadas 40 candidaturas com residência ou atuação nas periferias da capital. Quatro anos depois, parte desses nomes voltou às urnas, enquanto novos candidatos passaram a disputar vagas de deputado estadual e federal.
O levantamento não representa a totalidade de candidatos das periferias de São Paulo nas eleições 2026. Como a disputa para deputado ocorre em todo o estado, os dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral não classificam as candidaturas de acordo com o bairro de residência ou de atuação política.
Por isso, a Mural realizou buscas individuais e considerou informações públicas sobre a trajetória e a relação dos candidatos com os territórios. Confira:
O estado de São Paulo tem mais de 2 mil candidatos a deputado estadual e federal @Magno Borges/Agência Mural
Federais
São ao menos 14 candidatos a deputado federal identificados com alguma região.
| Nome | Cargo | Partido | Número | Território / bairro | Região |
| Alfredinho | Deputado Federal | PT | 1389 | Grajaú | Zona Sul |
| Antonio Carlos Rodrigues | Deputado Federal | Podemos | 2040 | Campo Limpo-Capão Redondo | Zona Sul |
| Cassio Santos | Deputado Federal | AGIR | 3613 | Parelheiros / Marsilac | Zona Sul |
| Flávio Casimiro | Deputado Federal | PSOL | 5007 | Jardim Peri | Zona Norte |
| Gregory França | Deputado Federal | PT | 1300 | Parque São Lucas | Zona Leste |
| Juliana Cardoso | Deputado Federal | PT | 1333 | Sapopemba | Zona Leste |
| Júnior da Vila Clara | Deputado Federal | PSDB | 4513 | Vila Clara / Cidade Ademar | Zona Sul |
| Olegário da Comunidade | Deputado Federal | PSOL | 5028 | Brasilândia | Zona Norte |
| Olhar Sob Rodas | Deputado Federal | PSD | 5581 | Itaim Paulista | Zona Leste |
| Reis (PAULO BATISTA DOS REIS) | Deputado Federal | PT | 1351 | Capão Redondo | Zona Sul |
| Sidney Cruz | Deputado Federal | MDB | 1502 | Pedreira / Cidade Ademar | Zona Sul |
| Tabata Amaral | Deputado Federal | PSB | 4040 | Vila Missionária | Zona Sul |
| Vagner Fernandes | Deputado Federal | Solidariedade | 7736 | Parelheiros | Zona Sul |
| Val Dutra Social | Deputado Federal | Podemos | 2016 | Vila do Encontro / Jabaquara | Zona Sul |
Estaduais
No caso de candidatos que disputam uma vaga para a Alesp, a reportagem contabilizou 21 políticos com algum vínculo com bairros periféricos.
| Nome | Cargo | Partido | Número | Território / bairro | Região |
| Cecilia Guerreira (Guerreira) | Deputado Estadual | PSDB | 45288 | Cidade Ademar | Zona Sul |
| Polyana Reis | Deputado Estadual | Avante | 70605 | Campo Limpo | Zona Sul |
| Bancada Feminista (Paula) | Deputado Estadual | Psol | 50000 | Penha | Zona Leste |
| Alexandre Leite | Deputado Estadual | UNIÃO | 44250 | Piraporinha | Zona Sul |
| Aline Torres | Deputado Estadual | PSD | 55900 | Jabaquara/ Pirituba | Zona Sul |
| Bento de Jesus | Deputado Estadual | REDE | 18007 | Parque Santo Antônio / Capão Redondo | Zona Sul |
| Caio Santana | Deputado Estadual | MISSÃO | 14222 | Guaianases | Zona Leste |
| Carlos Fabrini | Deputado Estadual | PRD | 25500 | Grajaú | Zona Sul |
| Chiquinha do Grajaú | Deputado Estadual | PP | 11411 | Grajaú | Zona Sul |
| Cido Itaquera Unida | Deputado Estadual | PSDB | 45010 | Itaquera | Zona Leste |
| Ivanilson Gomes | Deputado Estadual | PDT | 12456 | Fazenda da Juta / Sapopemba | Zona Leste |
| João Alves Mãos Solidárias | Deputado Estadual | AVANTE | 70300 | Grajaú | Zona Sul |
| Jr. Freitas | Deputado Estadual | PSOL | 50013 | Capão Redondo | Zona Sul |
| Juarez Pereira da Silva | Deputado Estadual | MDB | 15440 | Jardim São Luiz | Zona Sul |
| Keila Pereira | Deputado Estadual | PCdoB | 65400 | Parelheiros | Zona Sul |
| Keit Lima | Deputado Estadual | PSOL | 50300 | Brasilândia | Zona Norte |
| Luisão Cruz | Deputado Estadual | PDT | 12321 | Campo Limpo | Zona Sul |
| Mauro Sérgio Neri (Mauro Veracidade) | Deputado Estadual | PT | 13888 | Grajaú | Zona Sul |
| Neidoca Gente da Gente (LUSINEIDE NEVES BARRETO) | Deputado Estadual | UNIÃO | 44205 | Heliópolis | Zona Sul |
| Rodrigo Mar | Deputado Estadual | PT | 13644 | Itaim Paulista | Zona Leste |
| Silvio Oliveira | Deputado Estadual | PSD | 55100 | Jardim dos Ipês / Itaim Paulista | Zona Leste |
Apoios
Saiba quais políticos o partido do seu candidato apoia.
Todos os candidatos do estado
A Mural também disponibiliza aqui uma lista com o número de todos os candidatos do estado em cada cargo.
Agência MuralO post Confira 35 candidatos a deputado de São Paulo por bairro nas eleições 2026 apareceu primeiro em Agência Mural.
Tags:
Democratize-se! | eleições 2026